Inwestuj nad morzem
Apartamenty w Dziwnówku
Apartamenty z widokiem na morze
▪ Ceny apartamentów od 17 500 zł do 30 500 zł brutto
▪ Powierzchnie apartamentów od 42 do 49 m2
▪ Balkon lub taras do każdego apartamentu
▪ Miejsce postojowe w hali garażowej w cenie od 83 000 zł brutto
▪ Komórki lokatorskie w cenie 6 000 zł/m2 2
2 BUDYNKI
242 APARTAMENTY
42-49 m²
BASEN
SAUNA
Dogodna lokalizacja
Inwestycja położona jest w Dziwnówku, w pierwszej linii od morza. Wyjątkowy klimat i odległość 20 metrów do plaży gwarantują wspaniały wypoczynek. Kluczowym atutem Dziwnówka dla przybywających tu z różnych zakątków Polski turystów jest doskonałe skomunikowanie tej miejscowości. Kilkanaście kilometrów od Dziwnówka przebiega zmodernizowana kilka lat temu droga ekspresowa S3, która połączona jest z siecią autostrad.
▪ 20 m do plaży
▪ 1,1 km do plaży centralnej
▪ 1,2 km do promenady
Dogodna lokalizacja
Najważniejsze pytania
Mieszkania
Heading #1 | Heading #2 | Heading #3 | Heading #3 | Heading #3 | Heading #3 | Heading #3 | Heading #3 | Heading #3 | Heading #3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple content | Simple content | Simple content |
ZESTAWIENIE APARTAMENTÓW
Lp. | Klatka | KLATKA | Piętro | Numer lokalu | Powi. lokalu m2 | Liczba pokoi | Powi. dodatkowa | Powierzchnia balkonu/tarasu m2 | Cena za m2 po rabacie brutto | Cena lokalu brutto | Rezerwuj |
1. | 1 | 6 | 3 | M18 | 49,00 | 2 | balkon | 18,40+51,90 | 18 560,00 zł | 909 440,00 zł | Rezerwuj |
2. | 2 | 6 | 4 | M27 | 44,00 | 2 | balkon | 10,90 | 27 500,00 zł | 1 210 000,00 zł | Rezerwuj |
3. | 2 | 6 | 4 | M26 | 48,90 | 2 | balkon | 32,60 | 27 500,00 zł | 1 344 750,00 zł | Rezerwuj |
4. | 2 | 6 | 4 | M25 | 49,00 | 2 | balkon | 33,70 | 17 500,00 zł | 857 500,00 zł | Rezerwuj |
5. | 1 | 6 | 5 | M34 | 41,80 | 2 | balkon | 10,30 | 28 000,00 zł | 1 170 400,00 zł | Rezerwuj |
6. | 1 | 5 | 6 | M41 | 41,80 | 2 | balkon | 10,30 | 28 000,00 zł | 1 170 400,00 zł | Rezerwuj |
7. | 1 | 5 | 6 | M43 | 43,80 | 2 | balkon | 6,10 | 28 000,00 zł | 1 226 400,00 zł | Rezerwuj |
8. | 2 | 6 | 6 | M41 | 44,00 | 2 | balkon | 10,90 | 28 000,00 zł | 1 232 000,00 zł | Rezerwuj |
9. | 2 | 1 | 5 | M34 | 44,00 | 2 | balkon | 10,90 | 28 000,00 zł | 1 232 000,00 zł | Rezerwuj |
10. | 1 | 1 | 8 | M57 | 43,80 | 2 | balkon | 6,10 | 30 500,00 zł | 1 335 900,00 zł | Rezerwuj |
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI
(umowa rezerwacyjna zawierana maksymalnie na dwa tygodnie)
(5% x lokal + miejsce postojowe)
(95% x lokal + miejsce postojowe)
12 000 zł netto – prowizja za pośrednictwo