Lista lokali
Zobacz wszystkie lokale
Nr | Pow. w m2 | Stan deweloperski | Rzut | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|
1 | 19,71 | 153 738 zł | Zobacz | Rezerwuj |
2 | 19,08 | 148 824 zł | Zobacz | Rezerwuj |
3 | 18,76 | 146 328 zł | Zobacz | Rezerwuj |
4 | 18,47 | 144 066 zł | Zobacz | Rezerwuj |
5 | 22,68 | 176 904 zł | Zobacz | Rezerwuj |
6 | 23,31 | 181 818 zł | Zobacz | Rezerwuj |
7 | 22,02 | 171 756 zł | Zobacz | Rezerwuj |
8 | 24,86 | 193 908 zł | Zobacz | Rezerwuj |
1.A | 89,9 | 674 250 zł | Zobacz | Rezerwuj |
2.A | 103,82 | 900 000 zł | Zobacz | Rezerwuj |
3.A | 95,85 | 718 875 zł | Zobacz | Rezerwuj |
4.A | 97,44 | 730 800 zł | Zobacz | Rezerwuj |
5.A | 62,12 | 465 900 zł | Zobacz | Rezerwuj |
Nr | Pow. w m2 | Standard deweloperski | Zobacz rzut | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|
102 | 19,46 | 151 788 zł | Rezerwuj | |
103 | 19,45 | 151 710 zł | Rezerwuj | |
104 | 19,48 | 151 944 zł | Rezerwuj | |
105 | 23,56 | 176 700 zł | Rezerwuj | |
106 | 21,67 | 162 525 zł | Rezerwuj | |
107 | 24 | 182 400 zł | Rezerwuj | |
108 | 21 | 157 500 zł | Rezerwuj | |
109 | 24 | 182 400 zł | Rezerwuj | |
110 | 21 | 157 500 zł | Rezerwuj | |
111 | 21 | 159 600 zł | Rezerwuj | |
112 | 19,21 | 144 075 zł | Rezerwuj | |
113 | 19,32 | 150 696 zł | Rezerwuj | |
114 | 19,51 | 152 178 zł | Rezerwuj | |
115 | 19,63 | 153 114 zł | Rezerwuj | |
116 | 26,12 | 195 900 zł | Rezerwuj |
Nr | Pow. w m2 | Standard deweloperski | Zobacz rzut | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|
201 | 24,27 | 169 890 zł | Rezerwuj | |
202 | 16,71 | 133 680 zł | Rezerwuj | |
203 | 24,72 | 173 040 zł | Rezerwuj | |
204 | 16,4 | 131 200 zł | Rezerwuj | |
205 | 18,77 | 140 775 zł | Rezerwuj | |
206 | 18,13 | 135 975 zł | Rezerwuj | |
207 | 18,81 | 141 075 zł | Rezerwuj | |
208 | 18,43 | 138 225 zł | Rezerwuj | |
209 | 25,53 | 178 710 zł | Rezerwuj | |
210 | 16,83 | 134 640 zł | Rezerwuj | |
211 | 25,17 | 176 190 zł | Rezerwuj | |
212 | 16,61 | 132 880 zł | Rezerwuj | |
213 | 24,58 | 172 060 zł | Rezerwuj | |
214 | 16,7 | 133 600 zł | Rezerwuj | |
215 | 18,52 | 138 900 zł | Rezerwuj | |
216 | 18,49 | 138 675 zł | Rezerwuj | |
217 | 17,95 | 134 625 zł | Rezerwuj | |
218 | 18,58 | 139 350 zł | Rezerwuj |
Nr | Pow. w m2 | Stan deweloperski | Rzut | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|
301 | 24,62 | 172 340 zł | Zobacz | Rezerwuj |
302 | 16,52 | - | Zobacz | Sprzedane |
303 | 24,76 | 173 320 zł | Zobacz | Rezerwuj |
304 | 16,93 | - | Zobacz | Sprzedane |
305 | 19,34 | 145 050 zł | Zobacz | Rezerwuj |
306 | 18,55 | - | Zobacz | Sprzedane |
307 | 18,46 | - | Zobacz | Sprzedane |
308 | 18,64 | - | Zobacz | Sprzedane |
309 | 25,35 | 177 450 zł | Zobacz | Rezerwuj |
310 | 17,01 | - | Zobacz | Sprzedane |
311 | 25,56 | 178 920 zł | Zobacz | Rezerwuj |
312 | 16,41 | - | Zobacz | Sprzedane |
313 | 24,94 | 174 580 zł | Zobacz | Rezerwuj |
314 | 16,91 | - | Zobacz | Sprzedane |
315 | 18,64 | - | Zobacz | Sprzedane |
316 | 18,56 | - | Zobacz | Sprzedane |
317 | 18,12 | 135 900 zł | Zobacz | Rezerwuj |
318 | 18,28 | 137 100 zł | Zobacz | Rezerwuj |
Nr | Pow. w m2 | Stan deweloperski | Rzut | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|
401 | 24,61 | 172 270 zł | Zobacz | Rezerwuj |
402 | 16,63 | - | Zobacz | Sprzedane |
403 | 24,72 | 173 040 zł | Zobacz | Rezerwuj |
404 | 16.74 | - | Zobacz | Sprzedane |
405 | 18,76 | 140 700 zł | Zobacz | Rezerwuj |
406 | 17,91 | 134 325 zł | Zobacz | Rezerwuj |
407 | 18,56 | - | Zobacz | Sprzedane |
408 | 17,87 | 134 025 zł | Zobacz | Rezerwuj |
409 | 24,87 | 174 090 zł | Zobacz | Rezerwuj |
410 | 16,67 | - | Zobacz | Sprzedane |
411 | 25,34 | 177 380 zł | Zobacz | Rezerwuj |
412 | 15,84 | - | Zobacz | Sprzedane |
413 | 24,79 | 173 530 zł | Zobacz | Rezerwuj |
414 | 16,73 | - | Zobacz | Sprzedane |
415 | 18,27 | - | Zobacz | Sprzedane |
416 | 18,57 | 139 275 zł | Zobacz | Rezerwuj |
417 | 17,13 | 128 475 zł | Zobacz | Rezerwuj |
418 | 18,2 | 136 500 zł | Zobacz | Rezerwuj |
Nr | Pow. w m2 | Stan deweloperski | Rzut | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|
501 | 25,30 | 177 100 zł | Zobacz | Rezerwuj |
502 | 16,14 | - | Zobacz | Sprzedane |
503 | 25,17 | 176 190 zł | Zobacz | Rezerwuj |
504 | 16,56 | - | Zobacz | Sprzedane |
505 | 18,22 | 136 650 zł | Zobacz | Rezerwuj |
506 | 18,26 | 136 950 zł | Zobacz | Rezerwuj |
507 | 18,11 | - | Zobacz | Sprzedane |
508 | 18,54 | 139 050 zł | Zobacz | Rezerwuj |
509 | 25,47 | - | Zobacz | Sprzedane |
510 | 16,75 | - | Zobacz | Sprzedane |
511 | 24,42 | 170 940 zł | Zobacz | Rezerwuj |
512 | 17.15 | - | Zobacz | Sprzedane |
513 | 24,85 | 173 950 zł | Zobacz | Rezerwuj |
514 | 16,62 | - | Zobacz | Sprzedane |
515 | 18,3 | - | Zobacz | Sprzedane |
516 | 18,74 | 140 550 zł | Zobacz | Rezerwuj |
517 | 17,64 | - | Zobacz | Sprzedane |
518 | 18,29 | 137 175 zł | Zobacz | Rezerwuj |
Nr | Pow. w m2 | Stan deweloperski | Rzut | Rezerwuj |
---|---|---|---|---|
601 | 25,41 | - | Zobacz | Rezerwacja |
602 | 16,61 | - | Zobacz | Sprzedane |
603 | 24,67 | 172 690 zł | Zobacz | Rezerwuj |
604 | 16,9 | 135 200 zł | Zobacz | Rezerwuj |
605 | 25,49 | 178 430 zł | Zobacz | Rezerwuj |
606 | 16,71 | - | Zobacz | Sprzedane |
607 | 18,22 | 136 650 zł | Zobacz | Rezerwuj |
608 | 18,57 | - | Zobacz | Sprzedane |
609 | 17,42 | - | Zobacz | Sprzedane |
610 | 17,48 | 131 100 zł | Zobacz | Rezerwuj |
Mini-apartamenty
Przykładowe koncepcje
Propozycja
Mikro-apartament nr 5
Powierzchnia: 17,7 m²
Niewielki, ale przytulny mini-apartament – pokój wraz z aneksem kuchennym, łazienką oraz balkonem to idealne rozwiązanie dla singla czy studenta. Doskonale sprawdzi się także jako inwestycja.




Propozycja
Mikro-apartament nr 10
Powierzchnia: 26.1m²
Kompaktowy apartament, na które składa się sypialnia, pokój z aneksem kuchennym, niewielki przedpokój oraz łazienka to idealna propozycja dla singla czy pary. Dobrze rozplanowana przestrzeń sprawia, że aparatment jest funkcjonalne i przytulne.




Propozycja
Mikro-apartament nr 8
Powierzchnia: 25.4m²
Kompaktowy lokal, gdzie przestrzeń została doskonale rozplanowana – sypialnia, pokój dzienny z aneksem kuchennym, przedpokój oraz łazienka.




Przy zakupie całego piętra DODATKOWY RABAT



Chcesz poznać szczegóły?
Informacje i wizualizacje mają charakter poglądowy, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń względem firmy.